
上記送料は、各運送会社との契約で、サイズや重量制限などを加味し、
それぞれ利用できる地域へ設定した送料となります。
お客様から運送会社を指定の際(営業所止めなど)は、
上記にプラス加算となる場合がございます。
ご了承くださいませ。
| サイズ・重量ごとの梱包例 | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140~160サイズ |
| 5kg程度 | 10kg程度 | 15-25kg程度 | 20-30kgまで | |
| 菌床ブロック | 2個まで | 3~6個 | 7~12個 | 14個 |
| クワガタ発酵マット10L | 1袋まで | 2~3袋 | 4~6袋 | 7~8袋 |
| クワガタ発酵マットバラ | × | × | 40L | 80L |
| 菌糸ビン2000cc | 2本まで | 3~8本 | 9~18本 | 19~24本程度 |
| 菌糸ビン1400cc | 5本まで | 6~10本 | 11~24本 | 25~32本程度 |
| 菌糸ビン800cc | 9本まで | 10~16本 | 17~40本 | 41~53本程度 |
| 菌糸プリンカップ430cc | 15個まで | 16~32個 | 33~60個 | 61~100個 |
| 菌糸プリンカップ250cc | 20個まで | 21~50個 | 51~100個 | 101~140個 |
| 植菌材LL | 2本まで | 5~6本 | 7~10本前後 | 11~16本前後 |
| 材・菌糸棒M | 8本まで | 9~15本 | 16~33本 | 34~40本前後 |
| 材・菌糸棒L | 4本まで | 5~9本 | 11~20本 | 21~27本前後 |
| S2本入り | 5セットまで | 6~10セット | 11セット~20セット前後 | 27セット前後 |
| S3本入り | 4セットまで | 5~7セット | 8~15セット | 16~20セット前後 |
| ※材はロットによって重量に多少ばらつきがあります | ||||


